
留学・ワーホリで一番気になると言っても良いのが現地の治安状況。ネットやSNSでも様々な現地情報が見つかりますがどうしても発信者の主観や体験した範囲内(特に旅行者や在住歴の短い方の情報)に留まりがちです。
また留学エージェントが発信する「〇〇は治安がよい」も「日本に比べて治安がよい」とは限らないことが多く、たとえば「その国の中では比較的治安がよい」などその比較のモノサシは様々です。
各国の日本大使館・領事館はその国に住む日本人向けに現地の治安・安全情報をまとめた「安全の手引き」を公開しています。今までの情報蓄積、実際に被害にあった日本人の情報は日本大使館・領事館が最も多くの情報を持っているはずです。
留学・ワーホリ先の国・地域を決める前に検討中の各国の情報に目を通し治安・安全面の参考にしてください。
| 国/都市 | 安全の手引き | 海外安全情報 | 大使館/領事館 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | 25年3月 | シンガポール | シンガポール |
| フィリピン | 25年8月 | フィリピン | フィリピン |
| フィリピン/セブ | 24年6月 | フィリピン | セブ |
| マレーシア | 25年 | マレーシア | マレーシア |
| オーストラリア/シドニー | 23年10月 | オーストラリア | シドニー |
| オーストラリア/メルボルン | 25年 | オーストラリア | メルボルン |
| オーストラリア/ブリスベン | 24年7月 | オーストラリア | ブリスベン |
| オーストラリア/パース | 24年 | オーストラリア | パース |
| カナダ/バンクーバー | 23年6月 | カナダ | バンクーバー |
| カナダ/トロント | 25年1月 | カナダ | トロント |
| カナダ/モントリオール | 25年2月 | カナダ | モントリオール |
| アメリカ/ニューヨーク | 25年12月 | アメリカ | ニューヨーク |
| アメリカ/ロサンゼルス | 24年8月 | アメリカ | ロサンゼルス |
| アメリカ/サンフランシスコ | 25年7月 | アメリカ | サンフランシスコ |
| アメリカ/シアトル | 25年3月 | アメリカ | シアトル |
| アメリカ/ホノルル | 25年1月 | アメリカ | ホノルル |
| イギリス/全体 | 24年8月 | イギリス | イギリス |
| マルタ | 25年2月 | マルタ | マルタ |
| フィジー | 25年4月 | フィジー | フィジー |
| 国/都市 | 安全の手引き | 海外安全情報 | 大使館/領事館 |
